アンサンブルモードpianista-fan
アンサンブルモードの曲一覧(ライト、ノーマル、テクニカルの各難易度つき)
マチネーとコンクールの「ひとりでこつこつとプレイするモード」に対し、アンサンブルは「友達や家の人と一緒にワイワイ遊ぶモード」になっています。
ひとつの曲をふたり一緒に演奏する感じで、楽しいですよ!
アンサンブルモードを始める時の手順についてはこちらの記事からどうぞ👇
アンサンブル全曲一覧
どの難易度(ライト・ノーマル・テクニカル)を選んでも、曲順は同じです。
曲順 | 作曲者 | 題名 | ライト難易度 | ノーマル難易度 | テクニカル難易度 | 演奏 |
1 | バッハ | メヌエット BWV Anh.114 | 2 | 2 | 4 |
 |
2 | ベートーヴェン | 悲愴、第2楽章 | 1 | 2 | 4 |
 |
3 | ビゼー | アルルの女第2組曲より メヌエット | 1 | 3 | 4 |
 |
4 | ブラームス | ワルツ、Op.39、第15番 | 1 | 3 | 4 |
 |
5 | ショパン | 夜想曲、Op.9、第2番 | 1 | 2 | 4 |
 |
6 | ドヴォルザーク | ユーモレスク、Op.101、No.7 | 1 | 3 | 4 |
 |
7 | エルガー | 愛の挨拶、Op.12 | 1 | 2 | 4 |
 |
8 | グリンカ | 夜想曲 | 1 | 3 | 4 | |
9 | ヘンデル | リナルドより 涙の流れるままに | 1 | 2 | 4 |
 |
10 | リスト | ハンガリー狂詩曲、第2番 | 1 | 3 | 4 |
 |
11 | メンデルスゾーン | 無言歌集、Op.19、第6番 | 1 | 2 | 4 |
 |
12 | チャイコフスキー | 白鳥の湖 | 1 | 3 | 4 |
 |
13 | バッハ | イエス、わが喜び | 1 | 3 | 5 |
 |
14 | ビゼー | カルメン組曲第6番より ハバネラ | 2 | 4 | 5 |
 |
15 | ブラームス | ピアノソナタ第3番 | 2 | 4 | 5 |
 |
16 | ドビュッシー | ロマンティックなワルツ | 2 | 3 | 5 | |
17 | ドヴォルザーク | スラヴ舞曲、Op.46、第7番 | 2 | 4 | 5 | |
18 | グリンカ | サンクトペテルブルクとの別れより ひばり | 1 | 2 | 5 |
 |
19 | ハイドン | 弦楽四重奏、Op.3、第5番より セレナード | 1 | 3 | 5 |
 |
20 | メンデルスゾーン | 無言歌集、Op.62、第6番 | 1 | 3 | 5 |
 |
21 | モーツァルト | 交響曲第40番、第1楽章 | 3 | 5 | 5 |
 |
22 | サラサーテ | ツィゴイネルワイゼン | 2 | 3 | 5 |
 |
23 | シューベルト | 白鳥の歌より セレナーデ | 1 | 3 | 5 |
 |
24 | シュトラウス2世 | 美しく青きドナウ、Op.314 | 2 | 4 | 5 |
 |
25 | チャイコフスキー | くるみ割り人形より 金平糖の精の踊り | 2 | 4 | 5 |
 |
26 | ヴェルディ | リゴレットより 女心の歌 | 1 | 3 | 5 |
 |
27 | バッハ | トッカータとフーガニ短調 | 1 | 5 | 6 |
 |
28 | ベートーヴェン | 交響曲第5番、第1楽章 | 2 | 4 | 6 |
 |
29 | ブラームス | ハンガリー舞曲 第5番 | 2 | 5 | 6 |
 |
30 | ショパン | ワルツ、Op.64、第2番 | 2 | 3 | 6 |
 |
31 | ドビュッシー | アラベスク第1番 | 2 | 4 | 6 |
 |
32 | ドヴォルザーク | 新世界より、第4楽章 | 2 | 4 | 6 |
 |
33 | ヘンデル | 水上の音楽より アラ・ホーンパイプ | 2 | 4 | 6 | |
34 | ハイドン | トランペット協奏曲、第3楽章 | 2 | 4 | 6 |
 |
35 | リスト | 愛の夢、第3番 | 2 | 4 | 6 |
 |
36 | モーツァルト | ピアノソナタ第8番、第3楽章 | 3 | 5 | 6 |
 |
37 | サン=サーンス | 死の舞踏、Op.40 | 2 | 4 | 6 |
 |
38 | シューベルト | 軍隊行進曲第1番 | 2 | 4 | 6 |
 |
39 | シュトラウス2世 | 春の声 | 3 | 4 | 6 |
 |
40 | チャイコフスキー | くるみ割り人形より 中国の踊り | 3 | 5 | 6 |
 |
41 | ヴィヴァルディ | 調和の霊感 Op.3、No.6 | 3 | 5 | 6 | |
42 | ショパン | 華麗なる大円舞曲、Op.18 | 4 | 6 | 7 |
 |
43 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲より 第4曲パスピエ | 3 | 4 | 7 |
 |
44 | ドヴォルザーク | スラヴ舞曲、Op.72、第2番 | 4 | 6 | 7 | |
45 | エルガー | 行進曲威風堂々 Op.39、第1番 | 2 | 4 | 7 |
 |
46 | ハイドン | トランペット協奏曲、第1楽章 | 3 | 4 | 7 |
 |
47 | メンデルスゾーン | 交響曲第4番、第1楽章 | 3 | 5 | 7 |
 |
48 | モーツァルト | フィガロの結婚 | 3 | 5 | 7 |
 |
49 | モーツアルト | アイネ・クライネ・ナハトムジーク、第4楽章 | 4 | 6 | 7 |
 |
50 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番 Op.18、第1楽章 | 3 | 5 | 7 |
 |
51 | サン=サーンス | サムソンとデリラより バッカナール | 2 | 4 | 7 |
 |
52 | サラサーテ | スペイン舞曲、サパテアード | 4 | 5 | 7 | |
53 | シュトラウス2世 | アンネン・ポルカ | 3 | 5 | 7 | |
54 | チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番、Op.23、第1楽章 | 1 | 3 | 7 |
 |
55 | ヴェルディ | 椿姫より 乾杯の歌 | 3 | 5 | 7 |
 |
56 | ヴィヴァルディ | 四季より 冬 | 3 | 5 | 7 |
 |
57 | ベートーヴェン | テンペスト、第3楽章 | 3 | 5 | 8 |
 |
58 | ショパン | 練習曲第12番、革命 | 4 | 6 | 8 |
 |
59 | ヘンデル | シバの女王の到着 | 4 | 6 | 8 |
 |
60 | メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲、Op.64 | 3 | 5 | 8 |
 |
61 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 4 | 6 | 8 |
 |
62 | パガニーニ | 奇想曲第24番(フランツ・リスト) | 4 | 6 | 8 |
 |
63 | ラフマニノフ | 楽興の時、Op.16、第4番 | 4 | 6 | 8 | |
64 | サラサーテ | カルメン幻想曲 | 3 | 5 | 8 | |
65 | チャイコフスキー | くるみ割り人形より 行進曲 | 3 | 5 | 8 |
 |
66 | ヴェルディ | イル・トロヴァトーレより 鍛冶屋の合唱 | 3 | 5 | 8 |
 |
67 | ヴィヴァルディ | 四季より 春 | 3 | 5 | 8 |
 |
68 | ベートーヴェン | 月光、第3楽章 | 4 | 6 | 9 |
 |
69 | ビゼー | アルルの女第2組曲 ファランドール | 4 | 6 | 9 | |
70 | ショパン | 練習曲第6番、黒鍵 | 4 | 6 | 9 |
 |
71 | グリンカ | ルスランとリュドミラ | 4 | 6 | 9 |
 |
72 | リスト | 超絶技巧練習曲より 第4番マゼッパ | 3 | 5 | 9 |
 |
73 | メンデルスゾーン | 夏の夜の夢 Op.61、第1番 | 4 | 6 | 9 |
 |
74 | パガニーニ | ラ・カンパネッラ(フランツ・リスト) | 4 | 6 | 9 |
 |
75 | ラフマニノフ | 熊蜂の飛行(リムスキー=コルサコフ) | 4 | 6 | 9 |
 |
ふたりで楽しく選んで決めてくださいね!😄